歡迎來廠參觀,免費攜帶物料檢驗,專車接送!
產品類別:負荷開關
產品說明:序號名 稱單...
李經理:13803806089
牛經理:15637329000
電話:0373 - 4599118
郵箱:liyuchao138444@sohu.com
地址:獲嘉縣南環路產業集聚區8號廠房
PRODUCT INTRODUCTION
序號 | 名 稱 | 單位 | 數 據 | ||||
1 | 額定電壓 | kV | 12 | 24 | 40.5 | ||
2 | 額定頻率 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||
3 | 額定絕緣水平 (所充SF6氣體0.07Mpa / 20℃時) | 雷電沖擊耐壓 | 相間,相對地 | kV | 75 | 125 | 185 |
斷口 | 85 | 145 | 215 | ||||
工頻耐壓 1min | 相間,相對地 | kV | 42 | 64 | 95 | ||
斷口 | 50 | 79 | 110 | ||||
4 | 零表壓下的絕緣水平 | 工頻耐壓1min | kV | 30 |
|
| |
反相耐壓1min | 30 |
|
| ||||
***高相電壓5min | 9 |
|
| ||||
5 | 額定電流 | A | 630 | 630 | 630 | ||
6 | 額定開斷負荷電流 (0.07Mpa / 20℃時) | A | 630 | 630 | 630 | ||
7 | 零表壓下開斷電流 | A | 630 | 630 | 630 | ||
8 | 峰值耐受電流 | kA | 50 | 50 | 50 | ||
9 | 額定短時關合電流 | kA | 50 | 50 | 50 | ||
11 | 額定短時耐受電流 | KA/s | 20/4 | 20/4 | 20/4 | ||
12 | 額定電纜充電開斷電流 | A | 25 | 25 | 25 | ||
13 | 額定線路充電開斷電流 | A | 16 | 16 | 16 | ||
14 | 額定閉環開斷電流 | A | 630 | 630 | 630 | ||
15 | 激磁電流 | A | 21 | 21 | 21 | ||
16 | 額定電流開斷次數 | 次 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ||
17 | 額定工作壓力 | MPa | 0.07 | 0.07 | 0.25 | ||
18 | 每相主回路電阻 | μΩ | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ||
19 | 氣體相對泄漏率 | 年 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ||
20 | SF6氣體水份含量 | 出廠交接值 | ppm | ≤150 | ≤150 | ≤150 | |
開關運行值 | ppm | ≤300 | ≤300 | ≤300 | |||
21 | 機械穩定性操作 | 次 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
22 | 額定操作電壓及輔助回路額定電壓 | V | DC 220/ 110/48/24 | DC 220/ 110/48/24 | DC 220/ 110/48/24 | ||
AC 220/110 | AC 220/110 | AC 220/110 | |||||
23
| 重 量 | M型 | kg | 115 | 125 | 135 | |
A型 | 135 | 145 | 155 | ||||
24 | 機構箱和控制器防護等級 | IP44 |
PRODUCT ADVANTAGES
專注的研發技術人員
研究產品種類多種多樣
產品可長時間抵抗壓力
擁有完善的售后服務體系
RELEVANT NEWS
MESSAGE